PRODUCT
製品情報
HS型 (簡易タイプ / 倒れ防止鎖付 / 使用頻度が少ない場合)
単位: mm
適応ローラ | φ19.1〜60.5 | |
---|---|---|
ハネ上げ 機長(L) | 750(ローラピッチ75P) | 800(ローラピッチ100P) |
ハネ上げ 有効幅(ℓ) | 600 | 650 |
ローラピッチ(P) | 適応ローラ標準ピッチ | |
ローラ幅(W) | 300〜600(ローラ製作可能幅) |
※ハネ上げ部はアンカー止めが必要です。


HGS型 (ガススプリング式 / 倒れ防止鎖付 / 使用頻度が多い場合)
単位: mm
適応ローラ | φ19.1〜60.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ハネ上げ 機長(L) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
ハネ上げ 有効幅(ℓ) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
ローラピッチ(P) | 適応ローラ標準ピッチ | ||||
ローラ幅(W) | 300〜600(ローラ製作可能幅) |
※ハネ上げ部はアンカー止めが必要です。

