PRODUCT
製品情報
■型式・寸法表記例
-
型式 CJT 38 12 機種名 コロ径 コロ幅 -
寸法表記(単位:mm) 50P × 2000L コロピッチ [P] 機長 [L]

CJT2025型
単位: mm
コロ | φ20 x 25(樹脂ベアリング)白色 |
---|---|
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |

CJT2050型
単位: mm
コロ | φ20 x 50(樹脂ベアリング)白色 |
---|---|
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 65L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 68.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |

CJT2207型(旧CJT2206型)
単位: mm
コロ | φ22 x 7(樹脂ベアリング)白色 |
---|---|
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 20L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 28 |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |

CJT2608型
単位: mm
コロ | φ26 x 8(樹脂ベアリング)白色 |
---|---|
コロピッチ(P) | 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 25L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 28.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |

CJT3850型
単位: mm
コロ | φ38 x 50(樹脂ベアリング)白色 |
---|---|
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M8 x 70L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 73.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |

CJT4850型
単位: mm
コロ | φ48.6 x 50(樹脂ベアリング)白色 |
---|---|
コロピッチ(P) | 50,75,100 |
コロ取付ボルト | M8 x 70L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 75(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
