PRODUCT
製品情報
■型式・寸法表記例
-
型式 CPT 38 12 機種名 コロ径 コロ幅 -
寸法表記(単位:mm) 50P × 2000L コロピッチ [P] 機長 [L]

CPT2015型(旧CMTP2006型)
単位: mm
コロ | φ20 x 15(プレスベアリング) |
---|---|
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 27L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 30.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |

CPT2050型
単位: mm
コロ | φ20 x 50(プレスベアリング) |
---|---|
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 65L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 68.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |

CPT5020型
単位: mm
コロ | φ50 x 20(プレスベアリング) |
---|---|
コロピッチ(P) | 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 25kg |
