PRODUCT
製品情報
■型式・寸法表記例
-
型式 CMT 30 09 G 機種名 コロ径 コロ幅 合成ゴム -
寸法表記(単位:mm) 35P × 1000L コロピッチ [P] 機長 [L]

CMT3009G型
単位: mm
コロ | φ30 x 9(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
---|---|
コロピッチ(P) | 35, 40, 50 |
コロ取付ボルト | M6 x 25L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 28.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 25kg |

CMT3828G型(旧CMT3812G型)
単位: mm
コロ | φ38 x 28(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
---|---|
コロピッチ(P) | 50, 70, 100 |
コロ取付ボルト | M12 x 55L 六角ボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 63(ボルト含む全幅) |
フレーム | L35 x 13 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 50kg |

CMT4009G型(旧CMT4006G型)
単位: mm
コロ | φ40 x 9(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
---|---|
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |

CMT6013G型
単位: mm
コロ | φ60 x 13(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
---|---|
コロピッチ(P) | 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M12 x 45L 六角ボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 70 |
フレーム | [60 x 15・25 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 50kg |
