単位:mm
| 型式 | UDU-RM500 | UDU-RM1000 | UDU-RM1500
|
|---|
| 搬送荷重目安 | 500kg(1パレット) | 1000kg(1パレット) | 1500kg(1パレット)
|
| 上昇ストローク(H1) | 70 | | |
| 機長 | 700L〜1000L | 800L〜1100L | 1100L〜1400L
|
| 最低機高 | 540H | 580H | 630H
|
| ローラ幅 | 800W〜1200W | 800W〜1200W | 800W〜1500W
|
| 機幅 | W+160 | | |
| <ローラコンベヤ> | | | |
| ローラ
| NPA7635型 φ76.3×4.2t (ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション
| | |
| 速度 | 5m/min〜15m/min 定速 | | |
| <上下装置> | | | |
| 電動機 | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW |
| 上昇時間 | 4sec (50Hz) 3.5sec (60Hz) | 3.5sec (50Hz) 3sec (60Hz) | 5sec (50Hz) 4sec (60Hz)
|
| センサー | 上昇・下降端リミットスイッチ付 | | |
| ダウンロード |
| - | - |
標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。