URM30型(中荷重用30mmストローク)
仕様/型式 | URM30 -5704 | URM30 -5705 | URM30 -5706 | URM30 -5707 | RM30 -5708 | URM30 -5709 | URM30 -5710 | URM30 -5711 | URM30 -5712 | URM30 -5713 | URM30 -5714 | URM30 -5715 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | |
下部取付(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 672 | 728 |
空気消費量(Nℓ) | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 9.0 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | |
概算自重(kg) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。