UBT30型(軽荷重用30mmストローク)
仕様/型式 | UBT30 -400 | UBT30 -500 | UBT30 -600 | UBT30 -700 | UBT30 -800 | UBT30 -900 | UBT30 -1000 | UBT30 -1100 | UBT30 -1200 | UBT30 -1300 | UBT30 -1400 | UBT30 -1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 672 | 728 |
空気消費量(Nℓ) | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 9.0 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | |
概算自重(kg) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。