ローラ幅(W) | 50~500 特殊幅:製作可 |
---|---|
ローラ | φ19.1 × 1.2t(溶融亜鉛メッキ) |
シャフト | φ6 パイプ(半月片側ピアノ線止) |
ベアリング | プレスベアリング |
ローラピッチ(P) | 20, 30, 40 |
機長(L) | 1000, 1500(実寸) |
カーブ | 製作不可 |
フレーム | L22 × 15 × 2.3t(SS) |
搬送荷重 | 50kg/m 程度まで |
※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム
シャフト | ローラ幅[W] | ||||
100W | 200W | 300W | 400W | 500W | |
パイプシャフト(標準) | 20 | 20 | 13 | 10 | 8 |
丸棒シャフト | 20 | 20 | 16 | 12 | 9 |
数値は目安値であり保証値ではありません