丸棒シャフト背切加工
単位: mm
片背切 | A | B | C | ビン孔 |
---|---|---|---|---|
φ12 | 14.5 | 6 | 9.5 | φ2.5 |
φ17 | 14.5 | 6 | 14 | φ3 |
φ20 | 14.5 | 6 | 16.8 | φ3 |
両背切 | A | B | C | ビン孔 |
---|---|---|---|---|
φ12 | 12.5 | 6 | 7.2 | φ2.5 |
φ17 | 12.5 | 6 | 11.2 | φ3 |
φ20 | 12.5 | 6 | 13.8 | φ3 |
※特殊寸法は指示してください。
単位: mm
片背切 | A | B | C | ビン孔 |
---|---|---|---|---|
φ12 | 14.5 | 6 | 9.5 | φ2.5 |
φ17 | 14.5 | 6 | 14 | φ3 |
φ20 | 14.5 | 6 | 16.8 | φ3 |
両背切 | A | B | C | ビン孔 |
---|---|---|---|---|
φ12 | 12.5 | 6 | 7.2 | φ2.5 |
φ17 | 12.5 | 6 | 11.2 | φ3 |
φ20 | 12.5 | 6 | 13.8 | φ3 |
※特殊寸法は指示してください。