単位:mm
型式 | UDU-CM500-60 | UDU-CM1000-80 | UDU-CM2000-80
|
---|
搬送荷重目安 | 500kg(1パレット) | 1000kg(1パレット) | 2000kg(1パレット)
|
上昇ストローク(H1) | 70 | | |
機長 | 700L〜1000L | 800L〜1100L | 1100L〜1400L
|
最低機高 | 490H | 530H | 580H |
チェーン芯間(C) | 500〜700 | 500〜800 | 500〜1000
|
機幅 | 600〜800 | 600〜900 | 600〜1100 |
<チェーンコンベヤ>
| | | |
チェーン
| #60 | #80 | #80
|
装置 | 5m/min〜15m/min 定速 | | |
<上下装置> | | | |
電動機 | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW
|
上昇時間 | 4sec(50Hz) 3.5sec(60Hz) | 3.5sec(50Hz) 3sec(60Hz) | 5sec(50Hz) 4sec(60Hz)
|
センサー | 上昇・下降端リミットスイッチ付 | |
|
ダウンロード |
| - | - |
標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。