UBH20型(重荷重用20mmストローク)
仕様/型式 | UBH20 -400 | UBH20 -500 | UBH20 -600 | UBH20 -700 | UBH20 -800 | UBH20 -900 | UBH20 -1000 | UBH20 -1100 | UBH20 -1200 | UBH20 -1300 | UBH20 -1400 | UBH20 -1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 150 | 270 | 390 | 460 | 530 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 210 | 378 | 546 | 644 | 742 | 840 | 938 | 1036 | 1134 | 1232 | 1330 | 1428 |
空気消費量(Nℓ) | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 9.0 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | |
概算自重(kg) | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | 20.9 | 23.8 | 26.0 | 28.2 | 30.4 | 32.6 | 34.8 | 37.0 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。