UBM20型(軽荷重用20mmストローク)
仕様/型式 | UBM20 -300 | UBM20 -400 | UBM20 -500 | UBM20 -600 | UBM20 -700 | UBM20 -800 | UBM20 -900 | UBM20 -1000 | UBM20 -1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
下部取付(P) | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 30 | 65 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 40 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 |
空気消費量(Nℓ) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | |
概算自重(kg) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。