UBS30型(中荷重用30mmストローク)
仕様/型式 | UBS30 -400 | UBS30 -500 | UBS30 -600 | UBS30 -700 | UBS30 -800 | UBS30 -900 | UBS30 -1000 | UBS30 -1100 | UBS30 -1200 | UBS30 -1300 | UBS30 -1400 | UBS30 -1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 95 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 133 | 196 | 252 | 308 | 364 | 420 | 476 | 532 | 588 | 644 | 700 | 756 |
空気消費量(Nℓ) | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 9.0 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | |
概算自重(kg) | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | 20.9 | 23.8 | 26.0 | 28.2 | 30.4 | 32.6 | 34.8 | 37.0 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。