UBWH20型(重荷重用20mmストローク)
仕様/型式 | UBWH20 -400 | UBWH20 -500 | UBWH20 -600 | UBWH20 -700 | UBWH20 -800 | UBWH20 -900 | UBWH20 -1000 | UBWH20 -1100 | UBWH20 -1200 | UBWH20 -1300 | UBWH20 -1400 | UBWH20 -1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 160 | 300 | 440 | 580 | 720 | 860 | 1000 | 1140 | 1280 | 1420 | 1560 | 1700 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 220 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
空気消費量(Nℓ) | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | |
概算自重(kg) | 14.2 | 17.0 | 19.8 | 22.6 | 25.4 | 28.2 | 31.0 | 33.8 | 36.6 | 39.4 | 42.2 | 45.0 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。