UHB45型(重荷重用45mmストローク)
平行リンク式(水平垂直アップダウン)
仕様/型式 | UHB45 -600N | UHB45 -700N | UHB45 -800N | UHB45 -900N | UHB45 -1000N | UHB45 -1100N | UHB45 -1200N | UHB45 -1300N | UHB45 -1400N | UHB45 -1500N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 | 1260 | 1380 | 1500 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 588 | 756 | 924 | 1092 | 1260 | 1428 | 1596 | 1764 | 1932 | 2100 |
空気消費量(Nℓ) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
概算自重(kg) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。