UHBW30型(重荷重用30mmストローク)
平行リンク式(水平垂直アップダウン)
仕様/型式 | UHBW30 -500N | UHBW30 -600N | UHBW30 -700N | UHBW30 -800N | UHBW30 -900N | UHBW30 -1000N | UHBW30 -1200N | UHBW30 -1300N | UHBW30 -1400N | UHBW30 -1500N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 800 | 880 | 960 | 1040 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 | 896 | 1120 | 1200 | 1300 | 1400 |
空気消費量(Nℓ) | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
概算自重(kg) | 23 | 26 | 29 | 38 | 43 | 48 | 53 | 55 | 58 | 60 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。