UHBW45型(重荷重用45mmストローク)
平行リンク式(水平垂直アップダウン)
仕様/型式 | UHBW45 -600N | UHBW45 -700N | UHBW45 -800N | UHBW45 -900N | UHBW45 -1000N | UHBW45 -1200N | UHBW45 -1300N | UHBW45 -1400N | UHBW45 -1500N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 672 | 864 | 1056 | 1248 | 1440 | 1824 | 2016 | 2208 | 2379 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 940 | 1209 | 1478 | 1747 | 2016 | 2553 | 2822 | 3091 | 3295 |
空気消費量(Nℓ) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
概算自重(kg) | 45 | 51 | 57 | 63 | 65 | 73 | 77 | 81 | 85 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。