UW20型(軽荷重用20mmストローク)
仕様/型式 | UW20 -3604 | UW20 -3605 | UW20 -3606 | UW20 -3607 | UW20 -3608 | UW20 -3609 | UW20 -3610 | UW20 -3611 | UW20 -3612 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | |
下部取付(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
耐荷重(kg) | 内圧0.5MPa | 65 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 | 345 |
耐荷重(kg) | 内圧0.7MPa | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 |
空気消費量(Nℓ) | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | |
概算自重(kg) | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.018 | 17.5 |
※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。