トラバーサ、移動台車
TO型 搬送物300kg以下
単位: mm
機長(L) | 1000, 1500 |
機幅 | W + 68 |
機高(H) | 500, 600, 700 |
車輪 | 鉄製(ベアリング入) |
使用ローラ | SRA5712 |
ローラ幅(W) | 400~800(100とび) |
ローラピッチ(P) | 75, 100 |
レール | 平鋼 6m(片側 3m×2 本)付 |
TS型 低床型 搬送物500kg以下
単位: mm
機長(L) | 1000, 1500 |
機幅 | W + 68 |
機高(H) | 100, 150 |
車輪 | 鉄製(ベアリング入) |
使用ローラ | SRA5712 |
ローラ幅(W) | 300~600(100とび) |
ローラピッチ(P) | 100, 150 |
レール | 平鋼 6m(片側 3m×2 本)付 |
フレーム | 100H=[70 x 30 x 3.2t 150H=[90 x 30 x 3.2t |
TW型 搬送物1000kg以下
単位: mm
機長(L) | 1000, 1500 |
機幅 | 1200 以下 |
機高(H) | 100, 150 |
車輪 | 鉄製(ベアリング入) |
使用ローラ | SRA5712 |
ローラ幅(W) | 150~400(50とび)×2 列 |
ローラピッチ(P) | 100, 150 |
レール | 平鋼 6m(片側 3m×2 本)付 |
フレーム | 100H=[70 x 30 x 3.2t 150H=[90 x 30 x 3.2t |