CMT2215U ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ22 x 15(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻 |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 27L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 30.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT2225U ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ22 x 25(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻 |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT2250U ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ22 x 50(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻 |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 65L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 68.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT4009U ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ40 x 9(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻 |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 40kg |
CPT4009U ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ40 x 9(プレスベアリング) ウレタンゴム巻 |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
CMT6015U ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ60 x 14.5(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻 |
コロピッチ(P) | 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M12 x 45L 六角ボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 70 |
フレーム | [60 x 15・25 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 50kg |