CMT2015 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ20 x 15(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 27L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 30.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT2025 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ20 x 25(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 41.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT2509
単位: mm
コロ | φ25×9(削り出しベアリング樹脂リテーナ入) |
コロピッチ(P) | 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 × 27L 六角ボルト |
機長(L) | 2000(実寸=L) |
機幅 | 31(ボルト含む全幅) |
フレーム | L26 × 7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT2523 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ25 x 23(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 30, 35 |
コロ取付ボルト | M8 x 35L 六角ボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 40.3(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 50kg |
CMT3030 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ30 x 30(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 35, 50 |
コロ取付ボルト | M10 x 55L 六角ボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 61.4(ボルト含む全幅) |
フレーム | L30 x 15 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 120kg |
CMT3050 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ30 x 50(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 35, 50 |
コロ取付ボルト | M10 x 75L 六角ボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 81.4(ボルト含む全幅) |
フレーム | L30 x 30 x 5t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 120kg |
CMT3225 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ32 x 25(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 40, 70, 100 |
コロ取付ボルト | M8 x 45L 六角ボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 50.3(ボルト含む全幅) |
フレーム | L35 x 13 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 80kg |
CMT3609 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ36 x 9(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 40kg |
CMT3812 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ38 x 12(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 40kg |
CMT5015 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ50 x 14.5(削り出しベアリング) |
コロピッチ(P) | 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M12 x 45L 六角ボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 70 |
フレーム | [60 x 15・25 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 100kg |
CMT5013W
単位: mm
コロ | φ50×13 (削り出しベアリング樹脂リテーナ入) |
コロピッチ(P) | 40, 50(千鳥配列) |
コロ取付ボルト | M12 × 65L 六角ボルト |
機長(L) | 2000(実寸=L-6) |
機幅 | 140 |
フレーム | 長さ50 × 50 × 6t (SS) |
コロ1個の許容荷重 | 100キロ |