CMT3009G ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ30×9(削り出しベアリング)合成ゴム巻 |
コロピッチ(P) | 35, 40, 50 |
コロ取付ボルト | M6 × 25L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 28.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25×9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 25kg |
CMT3828G ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ38 x 28(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
コロピッチ(P) | 50, 70, 100 |
コロ取付ボルト | M12 x 55L 六角ボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 63(ボルト含む全幅) |
フレーム | L35 x 13 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 50kg |
CMT4009G ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ40 x 9(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M6 x 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CMT6013G 受注生産品
単位: mm
コロ | φ60 x 13(削り出しベアリング) 合成ゴム巻 |
コロピッチ(P) | 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M12 x 45L 六角ボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 70 |
フレーム | [60 x 15・25 x 3.2t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 50kg |