■特長
・m当たり50kg位迄の搬送物に対応できます。
・低コストです。
・ストレート最大機長6mです。
単位: mm
型式 | SV38 | SV57 | SVカーブ | SVカーブブランチ
|
---|
ローラ | φ38.1 × 1.2t | φ57.2 × 1.4t | テーパローラ | ー |
ローラ幅 | 400W〜600W | 400W〜600W | 400W, 500W, 600W | 400W, 500W, 600W
|
ローラピッチ | 50P, 75P, 100P, 150P | 75P, 100P, 150P | 75P, 100P | 75P, 100P |
シャフト | φ11.8 パイプ | φ11.8 パイプ | φ11.8 パイプ | φ11.8 パイプ |
ベルト | B型Vベルト | B型Vベルト | B型Vベルト | B型Vベルト |
中心R | ー | ー | 1100, 1150, 1200 | 1100, 1150, 1200 |
搬送荷重 | 50 kg/m | 50 kg/m | 50 kg/m | 50 kg/m |
搬送速度 | 3.5〜40 m/min | 3.5〜40 m/min | 3.5〜40 m/min | 3.5〜40 m/min |
最大機長 | 6000L
(MAX300kg/全長) | 6000L
(MAX300kg/全長) | 90°, 60°, 45°, 30° | 90°, 60°, 45°, 30°
+約1000ストレート |
最低機高 | 500H | 500H | 500H | 500H
|
機幅 | W+68 | W+68 | W+68 | W+68 |
フレーム | [ 90 × 30 × 3.2t | [ 90 × 30 × 3.2t | [ 90 × 30 × 3.2t | [ 90 × 30 × 3.2t |
ダウンロード
|
|
|
| - |
搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。