UDC45型(軽荷重用45mmストローク)

・標準使用モータ 90Wギヤードモータ 三相200V ・搬送チェーン#40(RF40)小判型 ・モータ側スプロケット#40×13T
| 仕様/型式 | UDC45 -900N | UDC45 -1000N | UDC45 -1100N | UDC45 -1200N | UDC45 -1300N | UDC45 -1400N | UDC45 -1500N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長(L) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 下部取付(P) | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | |
| 空気消費量(Nℓ) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 概算自重(kg) | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | |
| 速度m/min (50/60Hz) | 内圧0.5MPaにおける搬送荷重(kg) | |||||||
| 6 / 7.2 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| 8 / 9.6 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 12 / 14.4 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 19.2 / 23.1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 24 / 28.9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
注1)UDC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。 ※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。

