UDCC30型(中荷重用30mmストローク)
・標準使用モータ 90Wギヤードモータ 三相200V ・搬送チェーン#40(RF40)小判型 ・モータ側スプロケット#40×13T
仕様/型式 | UDCC30 -700N | UDCC30 -800N | UDCC30 -900N | UDCC30 -1000N | UDCC30 -1100N | UDCC30 -1200N | UDCC30 -1300N | UDCC30 -1400N | UDCC30 -1500N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | |
空気消費量(Nℓ) | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 6.78 | 7.5 | 8.25 | 9.0 | |
概算自重(kg) | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | |
速度m/min (50/60Hz) | 内圧0.5MPaにおける搬送荷重(kg) | |||||||||
4.7 / 5.7 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 310 | 350 | |
7.1 / 8.6 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 310 | 350 | |
11.9 / 14.4 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 290 | 290 | |
14.3 / 17.3 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 290 | 290 | |
17.9 / 21.6 | 50 | 90 | 120 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
注1)UDCC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。 ※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。