UDCC45型(中荷重用45mmストローク)
・標準使用モータ 90Wギヤードモータ 三相200V ・搬送チェーン#40(RF40)小判型 ・モータ側スプロケット#40×13T
仕様/型式 | UDCC45 -800N | UDCC45 -900N | UDCC45 -1000N | UDCC45 -1100N | UDCC45 -1200N | UDCC45 -1300N | UDCC45 -1400N | UDCC45 -1500N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
下部取付(P) | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | |
空気消費量(Nℓ) | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
概算自重(kg) | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | |
速度m/min (50/60Hz) | 内圧0.5MPaにおける搬送荷重(kg) | ||||||||
4.7 / 5.7 | 200 | 380 | 500 | 610 | 620 | 670 | 670 | 670 | |
5.9 / 7.2 | 200 | 380 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
8.9 / 10.8 | 200 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
14.3 / 17.3 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
17.9 / 21.6 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
注1)UDCC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。 ※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。