ローラ幅(W) | 100~600(50とび) 特殊幅:製作不可 |
---|---|
ローラ | φ38.1 × 1.2t(溶融亜鉛メッキ) |
シャフト | φ11.8 パイプ(半月片側ピアノ線止) |
ベアリング | プレスベアリング |
ローラピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸) |
カーブ | 製作不可 |
フレーム | L50 × 30 × 3.2t(SS) |
搬送荷重 | 200kg/m 程度まで |
※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム
シャフト | ローラ幅[W] | |||||
100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | |
パイプシャフト(標準) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
丸棒シャフト | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
数値は目安値であり保証値ではありません