ローラ幅(W) | 400~700(100とび) 特殊幅:製作不可 |
---|---|
ローラ | 小径φ43×φD×1.6t(溶融亜鉛メッキ) |
シャフト | φ11.8 パイプ(φ11.85丸棒はオプション) |
ベアリング | プレスベアリング |
ローラピッチ(P) | 100(下記表参照) |
カーブ | 内R500 × 90° |
フレーム | [90 × 30 × 2.3t(SS) |
搬送荷重 | 200kg/m 程度まで |
受注生産品 | 納期問い合わせください |
TR425012 の機幅はW+75 となります
ローラピッチ[P] | ローラ幅[W] | ||||
400W | 500W | 600W | 700W | ローラ本数 | |
100P | 93 | 100 | 106 | 113 | 12本 |
ローラ大径φD | 65 | 75 | 85 | 89 | |
ストレート部 | 70 | 10 | 0 | 0 |
※テーパローラはスエージング加工パイプ仕様の為、ローラの厚みが不均等になります。
シャフト | ローラ幅[W] | |||
400W | 500W | 600W | 700W | |
パイプシャフト(標準) | 110 | 90 | 70 | 55 |
丸棒シャフト | 60 | 60 | 60 | 60 |
数値は目安値であり保証値ではありません