ICT型スタンド(軽・中荷重用)
-
型式 ICT 機種名 -
寸法表記(単位:mm) 250S × (300W) ※S寸法 (幅) 250Sと350Sは幅の指示をお願いします。
■ 標準仕様
| 型式 | スタンド高さ(S) | スタンド下 | スタンド下(寸切りB)長さ |
|---|---|---|---|
| 最低~最高(mm) | |||
| ICT-40S | 29~60 | 6t アンカーブラケット | M12-70L |
| ICT-60S | 35~85 | 6t アンカーブラケット | M12-95L |
| ICT-90S | 73~105 | 6t アンカーブラケット | M12-70L |
| ICT-110S | 98~130 | 6t アンカーブラケット | M12-95L |
| ICT-150S | 123(137)~174 | IC スタンド下 | M16-120L |
| ICT-200S | 163(177)~239 | IC スタンド下 | M16-160L |
| ICT-250S | 200(214)~309 | IC スタンド下 | M16-160L |
| ICT-350S | 280(294)~389 | IC スタンド下 | M16-160L |
IBSスタンド下使用時の最低mmは( )内表示


