UDC30型(軽荷重用30mmストローク)
・標準使用モータ 90Wギヤードモータ 三相200V ・搬送チェーン#40(RF40)小判型 ・モータ側スプロケット#40×13T
仕様/型式 | UDC30 -700N | UHBW45 -800N | UHBW45 -900N | UHBW45 -1000N | UDC30 -1100N | UHBW45 -1200N | UHBW45 -1300N | UHBW45 -1400N | UHBW45 -1500N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(L) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
下部取付(P) | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 |
空気消費量(Nℓ) | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 6.78 | 7.5 | 8.25 | 9.0 |
概算自重(kg) | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
速度m/min (50 / 60Hz) | 内圧0.5MPaにおける搬送荷重(kg) | ||||||||
6 / 7.2 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
9.5 / 11.5 | 50 | 90 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
16 / 19.2 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
19.2 / 23.1 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
24 / 28.9 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注1)UDC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。 ※空気消費量は0.5MPaにて1回当りのUP.DOWNの消費量です。 ※耐荷重は概算理論値です。