機能分類 | ゼロプレッシャータイプ | アキュームタイプ | 幅寄せタイプ | 高速カーブタイプ
|
ローラ幅 | 400, 500, 600 | 400, 500, 600 | 400, 500, 600 | 400, 500, 600 |
ローラ | φ42.7 × 1.4t | φ42.7 × 1.4t | φ42.7 × 1.4t | テーパローラφ45
|
シャフト | φ11.8パイプシャフト | φ11.8パイプシャフト | φ11.8パイプシャフト | φ11.8パイプシャフト |
ローラピッチ | 50P, 75P | 50P, 75P, 100P | 50P, 75P, 100P | 75P, 100P
|
制御ゾーンピッチ | 50P時:100, 200, 300
75P時:300, 450, 750, 900 | ー | ー | ー |
搬送荷重 | 50 kg/m | 50 kg/m | 50 kg/m | 50 kg/m |
機長 | 1500L〜15000L
(MAX750kg/全長) | 1500L〜15000L
(MAX350kg/全長) | 1500L〜3000L
(MAX120kg/全長) | (MAX80kg/全長) |
カーブ | ー | ー | | 90°, 60°
|
最低機高 | 350H | 350H | 350H | 350H |
フレーム | [ 120 × 30 × 3.2t | [ 120 × 30 × 3.2t | [ 120 × 30 × 3.2t | [ 120 × 30 × 3.2t または
[ 150 × 30 × 3.2t |
ローラ孔 | 特殊落し込みローラ孔 | 特殊落し込みローラ孔 | ブッシュ付ローラ丸孔 | ブッシュ付ローラ丸孔 |
搬送速度 | 10〜80 m/min | 10〜40 m/min | 10〜80 m/min | 10〜80 m/min |
モータ出力 | 0.4kW , 0.75kW | 0.4kW , 0.75kW | 0.4kW | 0.2kW , 0.4kW
|
ダウンロード |
|
| - |
|