ローラ幅(W) | 100~1200 特殊幅:製作可 |
---|---|
ローラ | φ76.3 × 4.2t 黒皮(メッキはオプション) |
シャフト | φ16.8 パイプ(φ16.85 丸棒はオプション) |
ベアリング | #6303 ベアリング |
ローラピッチ(P) | 100, 150, 200, 300 ※カーブ100P は製作不可 |
機長(L) | 1000, 1500(実寸=L-6) |
カーブ | 内R900 × 90°, 60°, 45° |
フレーム | [90 × 30 × 4.5t(SS) |
搬送荷重 | 1500kg/m 程度まで |
シャフト | ローラ幅[W] | |||||||||
100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1000W | |
パイプシャフト(標準) | 700 | 700 | 440 | 315 | 245 | 200 | 170 | 150 | 130 | 115 |
丸棒シャフト | 700 | 700 | 670 | 480 | 375 | 310 | 260 | 225 | 200 | 180 |
数値は目安値であり保証値ではありません