| ローラ幅(W) | 50~600 特殊幅:製作可 (LI は100W~の製作 ) |
|---|---|
| ローラ | φ28.6 × 1.2t(溶融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ7.8 パイプ(半月片側ピアノ線止) |
| ベアリング | プレスベアリング |
| ローラピッチ(P) | 30, 50, 60, 100 |
| 機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸) |
| カーブ | 製作不可 |
| フレーム | L40 × 30 × 2.3t(SS) |
| 搬送荷重 | 100kg/m 程度まで |
※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

| シャフト | ローラ幅[W] | |||||
| 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | |
| パイプシャフト(標準) | 50 | 50 | 35 | 25 | 20 | 18 |
| 丸棒シャフト | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 |
数値は目安値であり保証値ではありません
