ターンテーブル、90°方向転換機
TST型
単位: mm
| 機長(L) | 600, 1000 |
| 機幅 | W + 68 |
| 機高(H) | 500〜1000 |
| 使用ローラ | SRA5712 |
| ローラ幅(W) | 300, 400, 500, 600 |
| ローラピッチ(P) | 75, 100, 150 |
| 1台当たり許容荷重 | 100kg 以下 |
TM型
単位: mm
| 機長(L) | 600, 1000 |
| 機幅 | W + 68 |
| 機高(H) | 500〜1000 |
| 使用ローラ | MR3812 |
| ローラ幅(W) | 300, 400, 500, 600 |
| ローラピッチ(P) | 50, 75, 100 |
| 1台当たり許容荷重 | 60kg 以下 |
TH型
単位: mm
| 機長(L) | 600, 1000 |
| 機幅 | W + 68 |
| 機高(H) | 100 |
| 使用ローラ | 75P=MR3812 |
| 〃 | 100P=SRA5712 |
| ローラ幅(W) | 600L=300~600 |
| 〃 | 1000L=300~800 |
| ローラピッチ(P) | 75, 100 |
| 1台当たり許容荷重 | 300kg 以下 |
TT型
単位: mm
| 機長(L) | 1000, 2000 |
| 機幅(W2) | 1000 |
| 機高(H) | 100 |
| 使用ローラ | SRA5712 |
| ローラ幅(W) | 300 x 2 列 |
| ローラピッチ(P) | 100 |
| 1台当たり許容荷重 | 500kg 以下 |


