CPT2015 ※受注生産品
標準仕様 単位: mm
コロ | φ20 × 15(プレスベアリング) |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 × 27L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 30.5(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25×9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |
CPT2025
単位: mm
コロ | φ20 × 25(プレスベアリング) |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
機長(L) | 2000(実寸=L) |
機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
フレーム | L26×7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |
専用取付ボルト有り
CPT2508
単位: mm
コロ | φ25 × 7.4(プレスベアリング) |
コロピッチ(P) | 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 × 27L 六角ボルト |
機長(L) | 2000(実寸=L) |
機幅 | 31(ボルト含む全幅) |
フレーム | L26×7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 25kg |
CPT3812
単位: mm
コロ | φ38 × 12(プレスベアリング) |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
機長(L) | 1800, 2000(実寸=L-6) |
機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
フレーム | [40 ×11× 7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
専用取付ボルト有り
CPT4020 ※欠品中
単位: mm
コロ | φ40 × 20(プレスベアリング) |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 × 45L 六角ボルト |
機長(L) | 1800, 2000(実寸=L-6) |
機幅 | 49(ボルト含む全幅) |
フレーム | [40 × 11 × 7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |
専用取付ボルト有り ※申し訳ございません。こちらの製品は欠品中です。
CPT5020※受注生産品
単位: mm
コロ | φ50 × 20(プレスベアリング) |
コロピッチ(P) | 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 × 38L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 41.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 × 10 × 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 25kg |