CPT2025
単位: mm
| コロ | φ20×25(プレスベアリング) |
| コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
| コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
| 機長(L) | 2000(実寸=L) |
| 機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
| フレーム | L26×7×1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |
専用取付ボルト有り


CPT2508
単位: mm
| コロ | φ25×7.4(プレスベアリング)) |
| コロピッチ(P) | 30, 35 |
| コロ取付ボルト | M6 × 27L 六角ボルト |
| 機長(L) | 2000(実寸=L) |
| 機幅 | 31(ボルト含む全幅) |
| フレーム | L26×7×1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 25kg |


CPT3812
単位: mm
| コロ | φ38×12(プレスベアリング) |
| コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
| コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
| 機長(L) | 1800, 2000(実寸=L-6) |
| 機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
| フレーム | [40 ×11× 7×1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
専用取付ボルト有り


CMT2509
単位: mm
| コロ | φ25×9(削り出しベアリング樹脂リテーナ入) |
| コロピッチ(P) | 30, 35 |
| コロ取付ボルト | M6 × 27L 六角ボルト |
| 機長(L) | 2000(実寸=L) |
| 機幅 | 31(ボルト含む全幅) |
| フレーム | L26 × 7×1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |


CPT4020F
単位: mm
| コロ | φ40 × 20(プレスベアリング) |
| コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
| コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
| 機長(L) | 1800, 2000(実寸=L-6) |
| 機幅 | 42.4(ボルト含む全幅) |
| フレーム | L40 × 9 × 1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |
専用取付ボルト有り


CMT5013W
単位: mm
| コロ | φ50×13 (削り出しベアリング樹脂リテーナ入) |
| コロピッチ(P) | 40, 50(千鳥配列) |
| コロ取付ボルト | M12 × 65L 六角ボルト |
| 機長(L) | 2000(実寸=L-6) |
| 機幅 | 140 |
| フレーム | 長さ50 × 50 × 6t (SS) |
| コロ1個の許容荷重 | 100キロ |





