CJT2207
単位: mm
コロ | φ22 x 7(樹脂ベアリング)白色 |
コロピッチ(P) | 25, 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 20L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 28 |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 20kg |
CJT2608
単位: mm
コロ | φ26 x 8(樹脂ベアリング)白色 |
コロピッチ(P) | 30, 35 |
コロ取付ボルト | M6 x 25L ナベボルト |
機長(L) | 1000, 1500, 2000(実寸=L) |
機幅 | 28.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L25 x 9×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 30kg |
CJT3812
単位: mm
コロ | φ38 × 12(樹脂ベアリング)白色 |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
機長(L) | 1800, 2000, 2400, 3000(実寸=L-6) |
機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
フレーム | 40 × 11 × 7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
専用取付ボルト有り
CJT3850 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ38 x 50(樹脂ベアリング)白色 |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100 |
コロ取付ボルト | M8 x 70L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 73.9(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
CJT4850 ※受注生産品
単位: mm
コロ | φ48.6 x 50(樹脂ベアリング)白色 |
コロピッチ(P) | 50,75,100 |
コロ取付ボルト | M8 x 70L ナベボルト |
機長(L) | 1800(実寸=L) |
機幅 | 75(ボルト含む全幅) |
フレーム | L45 x 10 x 2.3t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |