CJT3812
単位: mm
| コロ | φ38 × 12(樹脂ベアリング)白色 |
| コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
| コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
| 機長(L) | 1800, 2000(実寸=L-6) |
| 機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
| フレーム | 40 × 11 × 7×1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
専用取付ボルト有り


| CJT | 38 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | コロ径 | コロ幅 |
| 50P | × | 2000L |
|---|---|---|
| コロピッチ | 機長 |

単位: mm
| コロ | φ38 × 12(樹脂ベアリング)白色 |
| コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
| コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
| 機長(L) | 1800, 2000(実寸=L-6) |
| 機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
| フレーム | 40 × 11 × 7×1.6t(SS) |
| コロ1個当たりの許容荷重 | 15kg |
専用取付ボルト有り

