CPSU3812
単位: mm
コロ | φ38 × 12(プレスベアリング)SUS |
コロピッチ(P) | 50, 75, 100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 × 40L 六角ボルト(SUS) |
機長(L) | 1800, 2000(実寸=L) |
機幅 | 44(ボルト含む全幅) |
フレーム | L40 × 11 × 2t(SUS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 40kg |
専用取付ボルト有り
CPSU3812K
単位: mm
コロ | φ38 × 12(プレスベアリング)SUS |
コロピッチ(P) | 50,75,100, 150 |
コロ取付ボルト | M6 × 38L 六角ボルト |
機長(L) | 1800, 2000, 2400, 3000(実寸=L-6) |
機幅 | 42(ボルト含む全幅) |
フレーム | 40 × 11 × 7×1.6t(SS) |
コロ1個当たりの許容荷重 | 40kg |
専用取付ボルト有り