単位:mm
型式 | SCW57410 | SCW60410 | SCW76510 | SCTW1200410
|
---|
ローラ | φ57.2 × 2.3t | φ60.5 × 2.3t | φ76.3 × 4.2t(メッキ無 黒皮) | テーパローラ
|
ローラ幅 | 300W~1200W | 300W~1200W | 300W~1200W | 300W, 400W, 500W, 600W
|
ローラピッチ | 75P , 100P , 150P | 75P , 100P , 150P | 100P , 150P , 200P | 75P , 100P 相当寸法
|
シャフト | φ11.85 丸棒 | φ11.85 丸棒 | φ16.85 丸棒 | φ11.85 丸棒 |
スプロケット | #40 × 10T | #40 × 10T | #50 × 10T | #40 × 10T |
チェーン | #40 | #40 | #50 | #40 |
搬送荷重 | 250 kg/m | 250 kg/m | 500 kg/m | 250 kg/m (90°) |
搬送速度 | 2m/min~30m/min | 2m/min~30m/min | 2m/min~30m/min | 2m/min~30m/min |
最大機長 | 9000L
(最大500kg/全長) | 9000L
(最大500kg/全長) | 9000L
(最大1000kg/全長) | ー |
最低機高 | 400H | 400H | 450H | 400H |
機幅 | W+113 | W+113 | W+125 | W+113 |
フレーム | [ 120 × 30 × 3.2t | [ 120 × 30 × 3.2t | [ 150 × 30 × 4.5t | [ 120 × 30 × 3.2t |
PDF・CAD ダウンロード |
|
|
|
|
搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。